<var id="oszi8"><strong id="oszi8"></strong></var>
  • <optgroup id="oszi8"></optgroup>

    <video id="oszi8"></video>
    <optgroup id="oszi8"></optgroup>

    1. <optgroup id="oszi8"></optgroup><acronym id="oszi8"></acronym>
    2. 您好!歡迎訪問太平洋泵業集團有限公司網站!
      全國服務咨詢熱線:

      13616657039

      當前位置:首頁 > 產品中心 > 排污泵 > 立式排污泵 > 100LW100-15-7.5直立式排污泵

      直立式排污泵

      簡要描述:LW型直立式排污泵采用大流道抗堵塞水力部件設計,無堵塞、任何方向都可安裝,干式安裝便于維修。

      • 產品型號:100LW100-15-7.5
      • 廠商性質:生產廠家
      • 更新時間:2024-04-07
      • 訪  問  量:2165

      詳細介紹

          LW型直立式排污泵應用范圍

          適用于化工、石油、制藥、采礦、造紙、電廠及城市污水處理、市政工程、公共設施排污等輸送帶顆粒的污水污物。

          產品特點:

          1、大流道抗堵塞水力部件設計,LW排污泵大大提高污物通過能力,能有效地通過泵口徑的5倍纖維物質和直徑為泵口約50%的固體顆粒。

          2、設計合理,配套電機合理,效率高,噪音低,節能*。

          3、機械密封采用單端面密封,材質為硬度耐磨耐腐碳化鎢,具有耐用、耐磨等特點,可以使泵安全連續運行8000小時以上。

          4、泵與電機直聯同軸,屬機電一體化產品,結構緊湊,性能穩定。

          5、占地面積小,無需建泵房,可節省大量基建費用;在電機風葉端加上防護罩,整機可置于室外工作。

          型號意義:

          100LW100-15-7.5

          100–泵排出口公稱直徑(mm)

          WL–直立式排污泵

          100–額定流量(m3/h)

          15–額定揚程(m)

          7.5–配用電機額定功率(Kw)

          技術參數

          流量:5-3000m3/h

          揚程:5-80m

          轉速:980-2900r/min

          口徑:Φ25-Φ500

          溫度范圍:-15~+60℃

          工作壓力:≤1.0Mpa

      型號 口徑 流量 揚程 功率 轉速 效率 使用揚
      mm m3/h m KW r/min % 程范圍
      25LW8-22-1.1 25 8 22 1.1 2825 38.5 10-22
      32LW12-15-1.1 32 12 15 1.1 2825 40 8-15
      40LW15-15-1.5 40 15 15 1.5 2840 45.1 6-15
      40LW15-30-2.2 40 15 30 2.2 2840 48 15-30
      50LW20-7-0.75 50 20 7 0.75 1390 54 3-7
      50LW10-10-0.75 50 10 10 0.75 1390 56 4-10
      50LW20-15-1.5 50 20 15 1.5 2840 55 6-15
      50LW15-25-2.2 50 15 25 2.2 2840 56 10-25
      50LW18-30-3 50 18 30 3 2880 58 15-30
      50LW25-32-5.5 50 25 32 5.5 2900 53 17-32
      50LW20-40-7.5 50 20 40 7.5 2900 55 20-40
      65LW25-15-2.2 65 25 15 2.2 2840 52 6-15
      65LW37-13-3 65 37 13 3 2880 55 6-13
      65LW25-30-4 65 25 30 4 2890 58 15-30
      65LW30-40-7.5 65 30 40 7.5 2900 56 20-40
      65LW35-50-11 65 35 50 11 2930 60 35-50
      65LW35-60-15 65 35 60 15 2930 63 40-60
      80LW40-7-2.2 80 40 7 2.2 1420 52 3-7
      80LW43-13-3 80 43 13 3 2880 50 5-13
      80LW40-15-4 80 40 15 4 2890 57 6-15
      80LW65-25-7.5 80 65 25 7.5 2900 56 12-25
      100LW80-10-4 100 80 10 4 1440 62 4-10
      100LW110-10-5.5 100 110 10 5.5 1440 66 5-10
      100LW100-15-7.5 100 100 15 7.5 1440 67 8-15
      100LW85-20-7.5 100 85 20 7.5 1440 68 10-20
      100LW100-25-11 100 100 25 11 1460 65 10-25
      100LW100-30-15 100 100 30 15 1460 66 12-30
      100LW100-35-18.5 100 100 35 18.5 1470 65 15-35
      125LW130-15-11 125 130 15 11 1460 62 7-15
      125LW130-20-15 125 130 20 15 1460 63 10-20
      150LW145-9-7.5 150 145 9 7.5 1440 63 4-9
      150LW180-15-15 150 180 15 15 1460 65 5-15
      150LW180-20-18.5 150 180 20 18.5 1470 75 8-20
      150LW180-25-22 150 180 25 22 1470 76 12-25
      150LW130-30-22 150 130 30 22 1470 75 15-30
      150LW180-30-30 150 180 30 30 1470 73 15-30
      150LW200-30-37 150 200 30 37 1480 70 13-30
      200LW300-7-11 200 300 7 11 970 73 3-7
      200LW250-11-15 200 250 11 15 970 74 4-11
      200LW400-10-22 200 400 10 22 1470 76 5-10
      200LW400-13-30 200 400 13 30 1470 73 6-13
      200LW250-15-18.5 200 250 15 18.5 1470 72 7-15
      200LW300-15-22 200 300 15 22 1470 73 8-15
      200LW250-22-30 200 250 22 30 1470 71 12-22
      200LW350-25-37 200 350 25 37 1980 75 10-25
      200LW400-30-45 200 400 30 45 1480 70 13-30
      250LW600-9-30 250 600 9 30 980 74 3-9
      250LW600-12-37 250 600 12 37 1480 78 5-12
      250LW600-15-45 250 600 15 45 1480 75 6-15
      250LW600-20-55 250 600 20 55 1480 73 8-20
      250LW600-25-75 250 600 25 75 1480 73 12-25
      250LW800-12-45 250 800 12 45 980 76 5-12
      300LW500-15-45 300 500 15 45 980 70 7-15
      300LW800-15-55 300 800 15 55 980 73 8-15
      300LW600-20-55 300 600 20 55 980 75 10-20
      300LW800-20-75 300 800 20 75 980 78 12-20
      300LW950-20-90 300 950 20 90 980 80 11-20
      300LW1000-25-110 300 1000 25 110 980 82 12-25
      350LW1100-10-55 350 1100 10 55 980 84.5 4-10
      350LW1500-15-90 350 1500 15 90 980 82.5 6-15
      350LW1200-18-90 350 1200 18 90 980 83.1 8-18
      350LW1100-28-132 350 1100 28 132 740 83.2 15-28
      350LW1000-36-160 350 1000 36 160 740 78.5 20-36
      400LW1500-10-75 400 1500 10 75 980 82.1 3-10
      400LW2000-15-132 400 2000 15 132 740 85.5 6-15
      400LW1700-22-160 400 1700 22 160 740 82.1 10-22
      400LW1500-26-160 400 1500 26 160 740 83.5 12-26
      400LW1700-30-200 400 1700 30 200 740 83.5 15-30
      400LW1800-32-250 400 1800 32 250 740 82.1 17-32

      產品咨詢

      留言框

      • 產品:

      • 您的單位:

      • 您的姓名:

      • 聯系電話:

      • 常用郵箱:

      • 省份:

      • 詳細地址:

      • 補充說明:

      • 驗證碼:

        請輸入計算結果(填寫阿拉伯數字),如:三加四=7
      太平洋泵業集團有限公司
      地址:永嘉縣甌北鎮安豐工業區青峰路
      郵箱:410247871@qq.com
      傳真:86-0577-67978816
      微信聯系
      歡迎您添加我們的微信了解更多信息:
      歡迎您關注我們的微信號
      了解更多信息
      亚洲成人福利在线_91摄影师与白嫩模特观看_亚洲午夜精品一级在线_国产1024精品视频专区免费

      <var id="oszi8"><strong id="oszi8"></strong></var>
    3. <optgroup id="oszi8"></optgroup>

      <video id="oszi8"></video>
      <optgroup id="oszi8"></optgroup>

      1. <optgroup id="oszi8"></optgroup><acronym id="oszi8"></acronym>